中国国务院副总理刘鹤首日会谈与美国财政部长努勤(右)握手致意。(彭博)
美国总统川普5日发出推特宣称提高2千亿美元中国产品清单的惩罚性关税,而经1周全球股市动荡、中国火速赴美协商挽救已就无效,中国2000亿美元产品关税提高到25%,在今天中午生效。美中贸易大战近2年波折不断,一度看似有望结束,如何走到双方剑拔弩张这一步?以下大事记全面回顾整理。
事件 | 日期 | 内容 |
贸易战发芽 | 2017/8/14 | 美国川普总统签署备忘录,指示美国贸易代表署(USTR)就中国在知识产权等是否损及美国利益启动调查 |
301调查出炉 | 2018/3/22 | 美方公布301调查结果,指出中国强迫美商转移技术、窃取营业秘密等 |
500亿美元清单公布 | 2018/4/3 | 美公告第一波500亿美元课税清单,包括航太、资讯及通讯科技、机器人及机械产品等1333项产品加征25%额外关税 |
中国反击清单 | 2018/4/4 | 中国公布106项500亿美元课税清单,对美国大豆、玉米等农产品、汽车、化工品及飞机等加征25%关税 |
美中第1次阶段性共识 | 2018/5/19 | 美中双方发布声明,双方同意减少美对中贸易逆差、加强合作保护知识产权 |
500亿美元清单第2次公布 分2阶段(第1波、第2波) | 2018/6/15 | 美国贸易代表署公布500亿美元课税清单、1102项产品 清单1:包含818项产品、涉及340亿美元,自7月6日生效课征额外25%关税 清单2:新增之284项产品,主要为“中国制造2025”计划产品,包括航太、ICT、机器人等、涉及160亿美元 |
中国反击500亿美元清单公布 | 2018/6/16 | 中国商务部公布2份对美课税清单、总计659项产品、500亿美元。 清单1:包含545项产品、340亿美元,对美国大豆等农产品、汽车、水产品等加征25%关税、7月6日起生效 清单2:对美化工品、医疗设备、能源产品等114项产品加征25%关税、涉及160亿美元 |
美中第1波清单开始课税 | 2018/7/5、6 | 美国对第1波818项、340亿产品加征25%关税 中国对545项商品加征额外25%关税 |
美国公布第3波课税清单 | 2018/7/10 | 美公布对中国加征额外10%关税之清单,总计6031项产品、涉及2000亿美元。 |
中国公布第3波反击清单 | 2018/8/3 | 中国商务部公布对美5207项、约600亿美元商品额外加征5%到25%不等关税 |
美中第2波清单开始课税 | 2018/8/23 | 美国对原产地为中国之石化材料、钢铁制品、机械、电子电机产品等279项产品加征25%关税。 中国对美国矿物燃料等333项产品加征25%关税 |
美中第3波清单开始课税 | 2018/9/24 | 美国对第3波2千亿美元清单开始加征10%关税。 中国对美5207项、600亿美元产品加征10%、5%关税 |
川习会面 | 2018/12/1 | 川普与习近平于阿根廷会晤,达成共识。2000亿美元中国产品的10%关税,将不会自2019年1月1日起提高至25%,中国也会扩大进口美国产品 |
美中举行第2-10轮经贸高级别协商 | 2019/1月到5月 | 刘鹤与美国贸易代表Lighthizer、财政部长Mnuchin进行数轮高级别贸易协商 |
第3波清单延后 | 2019/3/5 | 美国贸易代表署于发布联邦公报,延后对中国2000亿美元调升为25%关税、继续维持10%,直到另行通知 |
中国发电报大幅修改协议 | 2019/5/3 | 路透报导,华盛顿收到中国外交电报,系统性更改近150页的贸易协议草案,几乎完全推翻美中数月谈判成果 |
川普发出推特 | 2019/5/5 | 川普于推特(Twitter)发文表示因美中贸易协商进展不如预期,将于10日起针对2000亿美元中国产品的惩罚性关税自10%提升到25%,全球股市震荡 |
美国公布第3波清单加税 | 2019/5/8 | 美国贸易代表署发布文件,表示10日起将针对2000亿美元中国产品,额外课征关税自10%提升到25% |
美中第11轮经贸高级别协商 | 2019/5/9-10 | 刘鹤于5月9到10日访美进行第11轮美中经贸高层协商 |
美国第3波清单开始课税 | 2019/5/10 | 美国对中第3波清单惩罚性关税自10%提升到25%正式生效 |
资料来源:采访、贸易局 整理、制表:记者黄佩君